***

 

RÉSULTATS VOTATION CITOYENNE - SAMEDI 3 OCTOBRE - SAUVONS LA POSTE

 

Accueil Liste des bureaux de votation citoyenne en France

RÉSULTATS VOTATION CITOYENNE SUR LE PLAN NATIONALE

Bureaudevote.fr vous donne les résultats des votations citoyennes. Les premiers résultats ont été annoncé lundi 5 octobre par le Collectif National contre la privatisation de La Poste, pour un débat public et un référendum sur le service public postal. Il donnait 2 123 717 votants, 2 092 016 contre la privatisation et 31 701 favorable au changement des statuts. Une semaine plus tard, le site Bureaudevote.fr a tenté de récolter le détail des votations par département. Celui-ci a pu se réaliser avec 90 comités de l'hexagone, ainsi que l'épluchage de la presse quotidienne régionale.

Voici les chiffres à retenir : 2 372 286 Votants ! 2 229 917 contre la privatisation de la Poste. 37 399 pour la privatisation. Il manque le résultat de six départements : 2, 3,10, 41, 62, ainsi que la Réunion.

Phil Marso - Lundi 12 octobre 2009

Résultats provisoires 2 280 038 37 434 2 232 246 10 352
Département Votants Oui Non Nul
Aisne - 02 1515 6 1507 2
Ain - 01 2489 22 2462 5
Alpes de Hautes-Provence - 04 8124 71 8046 7
Hautes-Alpes - 05 8014 93 7895 26
Alpes-Maritimes - 06 38.052 756 37.159 137
Ardèche - 07 19.500 217 19.216 67
Ardennes - 08 6281 300 5969 12
Ariège - 09 21.461 208 21.253 0
Aude - 11 36.926 431 36.374 121
Aveyron - 12 22.309 201 22.002 106
Bouches-du-Rhône - 13 124.139 1553 122.186 420
Calvados - 14 19.298 283 18.727 288
Cantal - 15 9674 84 9563 27
Charente - 16 16.683 257 16.358 94
Charente-Maritime - 17 24.016 678 23.196 142
Cher - 18 19.269 232 18934 103
Corrèze - 19 17.360 335 16.930 94
Corse - 2A & 2B 4877 4 4873 0
Côte-d'Or - 21 15.505 312 15.098 95
Côtes-d'Armor - 22 35.424 393 34.867 164
Creuse - 23 6831 159 6672 0
Dordogne - 24 30.391 357 29.905 129
Doubs - 25 14.045 216 13757 72
Drôme - 26 20.809 299 20.417 93
Eure - 27 20.406 331 20.017 58
Eure-et-Loir - 28 6480 140 6297 43
Finistère - 29 36.795 428 36.177 190
Gard - 30 50.443 546 49.719 178
Haute-Garonne - 31 88.228 1302 86.157 769
Gers - 32 17067 175 16 812 80
Gironde - 33 65.546 903 64.355 288
Hérault - 34 67.222 1165 65709 348
Ille-et-Vilaine - 35 33.176 488 32.515 173
Indre - 36 9007 109 9621 37
Indre-et-Loire - 37 26.325 623 25.702  
Isère - 38 52.903 1004 51.635 264
Jura - 39 10.013 148 9816 49
Landes - 40 23.519 324 23089 106
Loire - 42 32232 697 31.535  
Haute-Loire - 43 10.718 88 10.560 70
Loire-Atlantique - 44 40.137 501 39.432 204
Loiret - 45 20.482 386 19.971 125
Lot - 46 15077 145 14878 54
Lot et Garonne - 47 20467 222 20180 65
Lozère - 48 8350 95 8320 25
Maine-et-Loire - 49 12.971 220 12.718 33
Manche - 50 16.346 156 16.138 52
Marne - 51 14.520 309 14165 46
Haute-Marne - 52    2376 41 2329 6
Mayenne - 53 5016 90 4917 9
Meurthe-et-Moselle - 54 24.506 386 24.024 96
Morbihan - 56 23.955 408 23422 125
Moselle - 57 17.206 218 16.948 40
Nièvre - 58 18.292 292 17.928 72
Nord - 59 50.514 821 49.471 222
Oise - 60 16.244 277 15.887 80
Orne - 61 7589 85 7479 25
Puy-de-Dôme 63 30.933 552 30.206 175
Pyrénées-Atlantiques - 64 28.500 321 28.092 87
Hautes-Pyrénées 65 16.622 142 16.418 62
Pyrénées-Orientales - 66 15.289 178 15088 23
Bas-Rhin -67 11.196 241 10.912 43
Haut-Rhin - 68 4639 79 4546 14
Rhône - 69 35.122 618 34.393 111
Haute-Saône - 70 5040 49 5041 50
Saône-et-Loire - 71 15.111 101 14.990 20
Sarthe - 72 22.249 452 21731 66
Savoie - 73 16.003 235 15.680 88
Haute-Savoie - 74 13.962 356 13.533 73
Paris - 75 102.460 3048 98.755 252
Seine-Maritime - 76 66.698 1001 65.645 252
Seine-et-Marne - 77 27.006 504 26.333 169
Yvelines - 78 18.868 543 18.325  
Deux-Sèvres - 79 12.675 183 12.434 58
Somme - 80 14.239 194 14.016 29
Tarn - 81 22.346 213 21.991 142
Tarn-et-Garonne - 82 6685 64 6596 25
Var - 83 32.752 542 32.073 137
Vaucluse - 84 24064 397 23518 149
Vendée - 85 11.951 228 11.663 60
Viennes - 86 22.712 359 22.240 113
Haute-Vienne - 87 22.061 313 21.640 108
Vosges - 88 10.578 129 10.412 37
Yonne - 89 7053 107 6917 29
Territoire de Belfort - 90 4848 107 4642 99
Essonne - 91 47.042 1009 45.834 199
Hauts-de-Seine - 92 51.848 1450 50.163 235
Seine et Saint-Denis - 93 67.740 1425 65.804 511
Val de Marne - 94 69.895 1106 68.510 279
Val d'Oise - 95 34.031 624 33.265 142

 

Résultats provisoires 2 228 038 37 440 2 232 246 10 352
Aisne 02 2 991      
Allier - 03 11 972      
Aube - 10  5 827      
Loir-et-Cher - 41  4 652      
Meuse - 55  1 166      
Pas-de-Calais - 62 67 155      
La Réunion     474      

2 372 286 Votants !

 

Le premier livre de prévention pour les jeunes sur les dangers du téléphone portable (A partir de 11 ans)

Commandez-le en librairie - ISBN : 2-912458-35-8 - Ed Megacom-ik - Auteur : Phil Marso

© MEGACOM-IK / 2009

Retour début de page

 
mesure d'audience